Typ | Pracovná šírka | Celková šírka | Traktor | Otáčky kardanat | Otáčky rotora | Váha kg | Kladivá | |
MS 200 | 2.000 mm | 2.220 mm | 60-70 LE | 540 f/p | 2.550 f/p | 900 | 20 | |
MS 225 | 2.250 mm | 2.470 mm | 70-75 LE | 540 f/p | 2.550 f/p | 960 | 24 | |
MS 240 | 2.400 mm | 2.620 mm | 75-80 LE | 540 f/p | 2.550 f/p | 1.000 | 26 | |
MS 260 | 2.600 mm | 2.820 mm | 80-85 LE | 540 f/p | 2.550 f/p | 1.050 | 28 | |
MS 280 | 2.800 mm | 3.020 mm | 85-90 LE | 540 f/p | 2.550 f/p | 1.100 | 28 | |
MS 300 | 3.000 mm | 3.220 mm | 90-100 LE | 540 f/p | 2.550 f/p | 1.150 | 32 |
Technické dáta
Pracovná šírka: 3000 mm
Celková šírka: 3,220 mm
Minimálna požiadavka na stroj: 90 - 100 hp
Kardanová rýchlosť: 540 ot./min
Rýchlosť rotora: 2 500 ot./min
Hmotnosť kg: 1,150
Kusy kladiva: 32
Hnací remeň: 5 ks
Typ noža: kladivo
Žiadne súbory na stiahnutie
Štítky: mulcovace od 40 hp, berfalk ms 300, mulcovac profesionalny berfalk m